How Can We Help?
I AM A JOB SEEKER EMPLOYER
As part of the CARES Act funding, Bexar County Strong and the City of San Antonio Recovery and Resiliency Workforce Programs have partnered with Workforce Solutions Alamo to launch initiatives to help those who have been negatively affected by the COVID-19 pandemic. These training programs will continue to prepare job seekers for future career paths in Information Technology, Human Resources, Business Administration and more.
Bexar County Strong Workforce Program
See how we are doing.
AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | Pgm. | YTD | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Actual | % Ach | |||||||
Screened | PROJECTED | 500 | 800 | 800 | 800 | 600 | 3500 | 2100 | |
ACTUAL | 893 | 1025 | 975 | 103 | 2996 | 2996 | 143% | ||
Job Readiness/Case Mgmt | PROJECTED | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 1050 | 550 | |
ACTUAL | 171 | 203 | 133 | 20 | 507 | 507 | 92% | ||
Training | PROJECTED | 0 | 60 | 70 | 60 | 60 | 120 | 190 | |
ACTUAL | 0 | 63 | 107 | 26 | 196 | 196 | 103% | ||
Administer Stipends | PROJECTED | 0 | 0 | 32 | 33 | 33 | 66 | 32 | |
ACTUAL | 0 | 0 | 24 | 6 | 30 | 30 | 94% | ||
Place Participants in OJT | PROJECTED | 0 | 20 | 40 | 30 | 40 | 130 | 60 | |
ACTUAL | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 27% | |
Place Participants in Jobs | PROJECTED | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
ACTUAL | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 110% | |
Referred to Quest | PROJECTED | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 150 | |
ACTUAL | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15% | |
% Completing Program | PROJECTED | 0 | 0 | 0 | 60% | 60% | 60% | ||
ACTUAL | 0 | 0 | 0 |
Recovery & Resiliency Workforce Program
See how we are doing.
TOTAL | SEPT | OCT | NOV | DEC | Pgm. | YTD | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Actual | % Ach | |||||||
Intake & Assessment | PROJECTED | 4050 | 75 | 100 | 200 | 200 | 575 | 375 | |
ACTUAL | 75 | 284 | 82 | 441 | 118% | ||||
Case Management | PROJECTED | 1750 | 75 | 55 | 57 | 55 | 242 | 187 | |
ACTUAL | 75 | 284 | 82 | 441 | 236% | ||||
Short Term Training | PROJECTED | 1400 | 40 | 30 | 35 | 35 | 140 | 105 | |
ACTUAL | 40 | 86 | 25 | 151 | 144% | ||||
Long Term Training | PROJECTED | 100 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 15 | |
ACTUAL | 8 | 51 | 18 | 77 | 513% | ||||
Administer Stipends | PROJECTED | 1500 | 0 | 35 | 37 | 35 | 107 | 72 | |
ACTUAL | 0 | 81 | 0 | 81 | 113% | ||||
Identify Small Business for OJT Placement | PROJECTED | 679 | 43 | 40 | 40 | 30 | 153 | 83 | |
ACTUAL | 25 | 12 | 0 | 37 | 45% | ||||
Place Participants in OJT | PROJECTED | 1000 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | |
ACTUAL | 0 | 2 | 0 | 2 | 10% | ||||
Place Participants in Jobs | PROJECTED | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACTUAL | 0 | 0 | |||||||
% Completing Program | PROJECTED | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | |||
ACTUAL |